| 1 | TV Enzberg 2 | +50 | 26:8 |
| 2 | TSV Ensingen 3 | +6 | 24:10 |
| 3 | TSV Enzweihingen 3 | +24 | 18:16 |
| 4 | TSV Hochdorf/Enz 2 | +19 | 18:16 |
| 5 | TTV Knittlingen 3 | -6 | 16:18 |
| 6 | TSV Zaisersweiher 2 | +3 | 15:21 |
| 7 | TV Großvillars 2 | -8 | 14:18 |
| 8 | SV Horrheim 3 | -38 | 14:20 |
| 9 | SV Iptingen | -15 | 13:21 |
| 10 | SV Illingen 2 | -35 | 12:22 |
Am letzten Wochenende der Saison stehen für den TV Großvillars noch zwei Auswärtsspiele in Hochdorf und Iptingen an. So wird erst am kommenden Sonntag feststehen, wer den Weg in die Kreisklasse C antreten muß.
