Mit diesem wichtigen Erfolg bleibt man in Reichweite zur Tabellenspitze und kann mit einem guten Verlauf der Rückrunde noch einen Aufstiegsplatz erreichen.
| 1 | SpVgg Hirschlanden-Schöckingen 3 | +44 | 14:2 |
| 2 | TSV Münchingen 3 | +31 | 14:2 |
| 3 | TSV kleinsachsenheim 5 | +21 | 12:4 |
| 4 | TV Großvillars 3 | +20 | 12:4 |
| 5 | TSV Großglattbach 2 | -4 | 8:8 |
| 6 | TSV Enzweihingen 4 | -8 | 6:10 |
| 7 | TSV Oberriexingen 3 | -24 | 2:14 |
| 8 | TV Sersheim 2 | -33 | 2:14 |
| 9 | TSV Zaisersweiher 4 | -47 | 2:14 |
